業務の効率化・生産性の向上に当たっては、膨大なデータの運用管理が不可欠です。このセミナーでは、Microsoft Power Platformの便利な機能の簡単なデモンストレーションを通じ、その活用方法を解説します。ぜひご参加ください!
Microsoft Power Platformは、Microsoft社が提供するサービス(Power Automate、Power BI、Power Apps、Power Pages、Power Virtual Agents)の総称です。データベースと連携し組織内の膨大なデータの運用管理に役立ちます。
《紹介するツール》
・Power Automate:パソコン業務を自動化できるRPA(Robotic Process Automation)ツール
・Power BI:専門知識やスキルがなくてもローコードでデータの分析や可視化をするためのBI(Business Intelligence)ツール
・Power Apps:専門知識やスキルがなくてもローコードでビジネスアプリケーションの開発やカスタマイズができるツール
本セミナーのポイント
★Power Automate、Power BI、Power Appsの3つのツールを紹介
★データ活用/管理方法や効率的な作業につながるヒントを習得
★簡単なデモンストレーション有
コード | 24KUG |
日時 | 令和7年2月19日(水)13:30~16:30 |
開催方式 | WEBセミナー(オンラインセミナー) Zoom開催 |
受講方法 | Zoomミーティングを使用したWeb配信セミナーです。 参加者は、インターネット環境のある好きな場所で、自身のパソコンやタブレット、スマートフォン等から、申し込み後お知らせするURLをクリックすることで、ご参加(視聴)いただけます。(※Zoomは「無料」で使用できます。ただし、インターネットに接続するための通信料金はご参加者負担となります。) ※申込いただきました皆様には後日参加URLをご案内いたします ※セミナーの録画配信はありません ※資料の配布はありません |
対象者 | Microsoft Power Platformに興味がある方・導入を検討している方 組織内DX化を推進したい方 |
定員 | 50名 |
受講料 | 会員 無料 一般 2,100円 |
カリキュラム | ・Microsoft Power Platformとは ・無料試用版について ・無料版デスクトップアプリについて ・Power Automateでできること ・Power BIでできること ・Power Appsでできること ※ハンズオンセミナーではありません |
講師紹介 | エムテックシステム 代表 森川 恵 氏 【プロフィール】IT企業においてWebアプリケーションや業務アプリケーションの企画/開発に携わり、フリー転身後はシステム構築の他、セミナー企画・実施、教材制作、ITエンジニア育成などIT関連に幅広く従事し活躍している。 <保有資格> <主な著書> |
備考 | カリキュラム内容は、予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。 |
お問い合わせ先
研修・情報グループ
〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10F
TEL. 048-647-4087
FAX. 048-645-3286